مقارنة بين Samsung Galaxy S23 وGalaxy S23 FE: ما الذي يجب أن تشتريه؟
نشرت: 2023-10-08يوفر هاتف Galaxy S23 FE الذي تم إصداره حديثًا بعض الميزات المثيرة لمجموعة S23 بسعر جذاب يبلغ 599 دولارًا. بفضل شاشته مقاس 6.6 بوصة، يقدم هاتف S23 FE حجمًا ضخمًا جديدًا لسلسلة الهواتف الرائدة من سامسونج.
كما أنه يروج لنظام كاميرا ثلاثية قوي قادر على التقاط صور واضحة ونابضة بالحياة. ومع ذلك، لا يزال هاتف Galaxy S23 القياسي يتصدر المجموعة من حيث الطاقة الخام.
وفقًا للاختبار المعياري الذي أجراه AnTuTu BenchMark ، سجل S23 أعلى بنسبة 20٪ من S23 FE.
تُظهر هذه الفجوة الكبيرة في الأداء أن مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2 المتطورة في S23 تتفوق على المعالج الأقل تقدمًا في S23 FE.


قد يجد المستخدمون العاديون أن مجموعة S23 FE من حجم الشاشة وجودة الكاميرا والسعر هي القيمة الإجمالية الأفضل.
لكن من المرجح أن يفضل المستخدمون المتميزون ولاعبو الأجهزة المحمولة جهاز S23 لسرعته الهائلة واستجابته السلسة عند القيام بمهام متعددة أو الاستمتاع بالتطبيقات والألعاب كثيفة الرسومات.
سنقوم بتفصيل كيفية مقارنة هذه الهواتف، حتى تتمكن من تحديد ما إذا كنت تريد شراء هاتف S23 المميز أو إبقاء محفظتك سعيدة مع هاتف S23 FE الذي يكاد يكون جيدًا.
هل ستبرر مواصفات S23 الوحشية تكلفتها المرتفعة؟ أم أن FE لديها ما يكفي من القوة لإرضاء معظم الناس وتوفير بعض الأموال التي كسبتها بشق الأنفس؟
على استعداد للغوص في؟
Samsung Galaxy S23 وGalaxy S23 FE: مقارنة المواصفات
![]() | ![]() |
سامسونج جالاكسي اس 23 | سامسونج جالاكسي S23 FE |
التحقق من الصلاحية | التحقق من الصلاحية |
4.5 | 4.3 |
799.99 دولارًا | يبدأ بسعر 599 دولارًا |
عرض: شاشة 6.1 بوصة Dynamic AMOLED 2X، بدقة FHD+، 120 هرتز | عرض: 6.4 بوصة FHD+ Dynamic AMOLED 2X، 120 هرتز |
المعالج: سناب دراجون 8 الجيل الثاني | المعالج: سنابدراجون 8 الجيل الأول / إكسينوس 22008 جيجابايت |
كبش: 8 جيجابايت | كبش: 8 جيجابايت |
تخزين: 128 جيجابايت/256 جيجابايت | تخزين: 128 جيجابايت/256 جيجابايت |
الكاميرا الخلفية: 50 ميجابكسل رئيسية + 12 ميجابكسل فائقة الاتساع + 10 ميجابكسل تليفوتوغرافي | الكاميرا الخلفية: 50 ميجابكسل رئيسية + 12 ميجابكسل فائقة الاتساع + 8 ميجابكسل تليفوتوغرافي |
الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل | الكاميرا الأمامية: 10 ميجابكسل |
بطارية: 3,900 مللي أمبير | بطارية: 4500 مللي أمبير |
الشحن: 25 واط سلكي، 15 واط لاسلكي | الشحن: 25 واط سلكي، 15 واط لاسلكي |
نظام التشغيل: أندرويد 13، واجهة مستخدم واحدة 5 | نظام التشغيل: أندرويد 13، واجهة مستخدم واحدة 5 |
أبعاد: 146.3 × 70.9 × 7.6 ملم | أبعاد: 157.9 × 76.5 × 8.2 ملم |
وزن : 168 جرام | وزن : 209 جرام |
مستوي رقم التعريف الألكتروني: IP68 | مستوي رقم التعريف الألكتروني: IP68 |
الألوان: أسود فانتوم، كريمي، أخضر، لافندر، جرافيت، ليموني | الألوان: جرافيت، كريم، لافندر، نعناع، نيلي، يوسفي |
تاريخ الافراج عنه: فبراير 2023 | تاريخ الافراج عنه: أكتوبر 2023 |

