Samsung Galaxy S20 vs. iPhone 11: deve ter esses recursos
Publicados: 2020-02-13A espera acabou, a Samsung lançou hoje seu principal smartphone S20, S20 + e S20 Ultra , e esses smartphones estarão à venda no próximo mês com um preço inicial de US $ 999. O principal telefone Samsung S20 assumirá o Apple iPhone 11 até que a Apple lançasse seus principais smartphones de 2020.
Após o lançamento da série Samsung S10, a série S20 será uma das melhores atualizações do ano passado. A melhor parte desta série S20 é a taxa de atualização que você encontrará entre 60Hz a 120Hz . Enquanto a série iPhone 11 tem uma taxa de atualização de 60Hz, o que não é ruim.
Apesar de ser um grande fã do iPhone, você pode estar procurando por mais recursos. Então você pode dar uma olhada na série Samsung Galaxy S20. Sendo um usuário da Apple há muito tempo, eu também estava procurando por alguns novos recursos e é aí que a Samsung entra. Ela lançou recentemente sua série S20 com recursos incríveis que a Apple deve roubar em 2020. Dê uma olhada!
Comparação: Samsung Galaxy S20 Series e iPhone 11 Series
Galaxy S20 | Galaxy S20+ | Galaxy S20 Ultra | iPhone11 | iPhone 11Pro | iPhone 11 Pro Max | |
---|---|---|---|---|---|---|
SO | Android 10 | Android 10 | Android 10 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 |
Processador | Exynos990/Snapdragon 865 | Exynos990/Snapdragon 865 | Exynos990/Snapdragon 865 | A13 Biônico + 3ª geração. Motor Neural + U1 | A13 Biônico + 3ª geração. Motor Neural + U1 | A13 Biônico + 3ª geração. Motor Neural + U1 |
Exibição | Super AMOLED de 6,2 polegadas 120Hz (3200×1440) | Super AMOLED de 6,7 polegadas 120Hz (3200×1440) | Super AMOLED de 6,9 polegadas 120Hz (3200×1440) | Retina Líquida de 6,1 polegadas (1792×828) | Super Retina XDR de 5,8 polegadas (2436×1125) | Super Retina XDR de 6,5 polegadas (2688×1242) |
IPP | 563 | 525 | 511 | 326 | 458 | 458 |
RAM | 12 GB | 12 GB | 12 GB, 16 GB | 4GB | 4GB | 4GB |
Armazenar | 128 GB | 128 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB |
Câmera | 12MP de largura + 64MP Telefoto + 12MP Ultra Wide (traseira) + 10MP (frente) | 12MP de largura + 64MP Telefoto + 12MP Ultra Wide + 0,3 MP ToF (traseira) + 10 MP (frente) | 108MP de largura + 48MP Periscópio + 12MP Ultra Grande angular + 0,3 MP ToF (traseira) + 40 MP (frente) | 12MP Wide + 12MP Ultra Wide (traseira) + 12MP (frontal) | 12MP Wide + 12MP Ultra Wide + 12MP Telefoto (traseira) + 12MP (frontal) | 12MP Wide + 12MP Ultra Wide + 12MP Telefoto (traseira) + 12MP (frontal) |
Segurança | Scanner de impressão digital | Scanner de impressão digital | Scanner de impressão digital | ID de rosto | ID de rosto | ID de rosto |
Recursos do Ket | 5G, carregamento sem fio bidirecional, slot para cartão microSD, HDR10+, resistência à água IP68, dual SIM (opcional) | 5G, carregamento sem fio bidirecional, slot para cartão microSD, HDR10+, resistência à água IP68, dual SIM (opcional) | 5G, carregamento sem fio bidirecional, Space Zoom, slot para cartão microSD, HDR10+, resistência à água IP68, dual SIM (opcional) | Áudio especial com Dolby Atmos, HDR10 com Dolby Vision, carregamento sem fio, dual SIM, resistência à água de 4 metros | Áudio especial com Dolby Atmos, HDR10 com Dolby Vision, carregamento sem fio, dual SIM, resistência à água de 4 metros | Áudio especial com Dolby Atmos, HDR10 com Dolby Vision, carregamento sem fio, dual SIM, resistência à água de 4 metros |
Bateria | 4.000mAh | 4.500mAh | 5.000mAh | 3.110mAh | 3.046 mAh | 3.969mAh |
Peso | 5,5 onças (163 gramas) | 6,5 onças (186 gramas) | 7,7 onças (220 gramas) | 6,84 onças (220 gramas) | 6,63 onças (188 gramas) | 7,97 onças (226 gramas) |
Dimensões | 151,7 x 69,1 x 7,9 mm | 161,9 x 73,7 x 7,8 milímetros | 166,9 x 76 x 8,8 milímetros | 150,9 x 75,7 x 8,3 milímetros | 144 x 71,4 x 8,1 milímetros | 158 x 77,8 x 8,1 milímetros |
Preço (MSRP, sem SIM) | $ 999 | $ 1.999 | A partir de US$ 1.399 | A partir de US$ 699 | A partir de US$ 999 | A partir de US$ 1.099 |
1. Características: 5G

Com o lançamento da série Samsung Galaxy S20, você terá conectividade 5G extremamente rápida nesses smartphones. Todas as empresas de smartphones estão expandindo sua tecnologia com recursos de conectividade 5G e a Apple deve lançar seus principais smartphones de 2020 com tecnologia 5G.

A conectividade 5G é capaz de atingir velocidade até 100x mais rápida que 4G. Uma das tecnologias 5G mais rápidas, conhecida como mmWave , pode lidar com até 10 Gbps, mais rápido do que a maioria de nós está recebendo da banda larga de fibra para nossas casas. No entanto, algumas das operadoras já estão entregando mais de 1 Gbps em algumas cidades.
2. Características: Tela de 120Hz

Todas as séries Samsung Galaxy S20 são alimentadas por uma tela suave de 120Hz. Como a Apple já está fornecendo uma taxa de exibição de 120Hz no iPad Pro, tudo fica mais suave ao jogar jogos como Fortnite . Podemos esperar uma tela suave de 120Hz na nova série do iPhone 2020.
3. Recursos: Zoom Espacial

Os smartphones não estão competindo ou comparando com a qualidade da câmera, agora estão mais focados nas especificações da câmera. A Apple foi a única a nos dar zoom óptico de 2x no iPhone XS, mas a Samsung simplesmente esmagou tudo isso.
Os Samsung Galaxy S20 e S20+ oferecem zoom óptico de 3x e “ Zoom de super-resolução ” de 30x. Característica. Com zoom de super-resolução de 100x no Samsung Galaxy S20 Ultra, dá um salto gigantesco adicional com zoom óptico de 10x.
Você pode tirar uma foto detalhada das câmeras da série Samsung Galaxy S20 e se aproximar mais do que nunca do seu assunto.
4. Características: Carregamento Bidirecional

Todos sabemos que o Apple iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max ofereceria carregamento bidirecional, no entanto, ainda não foi ativado na série iPhone 11. A Apple deve fornecer carregamento sem fio bidirecional na série iPhone 2020, pois a série Samsung Galaxy S20 está fornecendo esse recurso maravilhoso.
5. DeX

O recurso DeX da Samsung será visto este ano. O DeX essencialmente transforma seu smartphone em um computador. Você pode conectar facilmente seu smartphone a um teclado, monitor e mouse externos e obterá uma interface de desktop que pode ser mais produtiva. Ao contrário dos smartphones da Apple, a Apple certamente adotará esse recurso na série de smartphones Apple 2020.
Acima estão os novos recursos da série Samsung Galaxy S20 e esperamos de alguma forma os mesmos recursos da série Apple iPhone 202. Deixe-nos saber se vai comprar todas as novas séries Samsung S20 sobre a série Apple iPhone com esses novos recursos no futuro? Deixe-nos saber se você tem alguma sugestão ou quaisquer recursos futuros na série Samsung S20 e Apple iPhone 11 na seção de comentários abaixo.