Ein Blick auf die Technologieunternehmen, die PPP-Darlehen in Höhe von über 150.000 USD erhalten haben
Veröffentlicht: 2020-07-08Ende März genehmigte die US-Regierung das Paycheck Protection Program, das es Unternehmen ermöglichen würde, einen verzeihlichen Kredit mit niedrigen Zinsen (1 %) zu beantragen, nachdem Unternehmen wegen COVID-19 geschlossen wurden. Das PPP war für kleinere Unternehmen (unter 500 Personen) gedacht, aber anscheinend hat das viele Unternehmen nicht davon abgehalten, das Programm dank spezifischer Formulierungen für einzelne Standorte zu nutzen.
Es gab viele Geschichten von Unternehmen, die den Kredit für Kredite über 100.000 US-Dollar wirklich nicht benötigten, aber diese Woche veröffentlichte die US-Regierung eine Liste aller Unternehmen, die Kredite über 150.000 US-Dollar erhalten haben.
Die Liste schlägt bereits Wellen, einige Unternehmen sagen, die Informationen seien falsch. Nehmen wir zum Beispiel Bird. Das Elektrorollerunternehmen hat angeblich einen Kredit im Wert von 5 bis 10 Millionen US-Dollar erhalten, aber das Unternehmen und der CEO haben herausgefunden, dass dies nicht wahr ist.
Die PPP-Darlehen sollen zum Schutz der Arbeitnehmer verwendet werden, wobei das Geld dazu verwendet werden soll, sie inmitten von Schließungen und anderen Problemen aufgrund von COVID-19 auf der Gehaltsliste zu halten.
Mit dieser Liste, die rund 650.000 Unternehmen identifiziert, die über 150.000 US-Dollar erhalten haben, haben wir jetzt eine bessere Vorstellung davon, welche Unternehmen, einschließlich Technologieunternehmen, das Geld erhalten haben und wie viele Arbeitsplätze sie angeblich gerettet haben.
Technologieunternehmen, die über 150.000 $ aus PPP-Darlehen erhalten haben
Die Liste der Unternehmen ist riesig, daher gibt es definitiv einige, die hier nicht aufgeführt sind, und es gibt möglicherweise einige, die nicht auf der Liste stehen sollten (wenn man Bird und Index Ventures glauben kann). Unabhängig davon finden Sie unten die wachsende Liste der Technologieunternehmen, die angeblich Kredite erhalten haben, sowie die Kreditbeträge und die gemeldete Anzahl der erhaltenen Arbeitsplätze.
Dies ist definitiv keine vollständige Liste aller Technologieunternehmen, die einen Kredit erhalten, aber wir haben versucht, viele der größeren Bewerber sowie Technologie-Hotspots wie Kalifornien, Boston, Seattle und so weiter zusammenzustellen.
Gesellschaft | Darlehensbetrag (Bereich) | Anzahl der erhaltenen Arbeitsplätze |
Acronis Inc | 2-5 Millionen Dollar | 0 |
Aauge | 2-5 Millionen Dollar | 85 |
Luftigkeit | 1-2 Millionen Dollar | 54 |
Akvelon | 1-2 Millionen Dollar | 72 |
Alert-Innovation | 2-5 Millionen Dollar | 10 |
Algorithmie | 1-2 Millionen Dollar | 58 |
Alle Schildkröten | $350.000 – 1 Million | 26 |
Allurion-Technologien | 1-2 Millionen Dollar | 70 |
Amerikler | 1-2 Millionen Dollar | 0 |
Stromstärke | 2-5 Millionen Dollar | 155 |
Anwendungen | 1-2 Millionen Dollar | 72 |
Aqua-Sicherheitssoftware | 1-2 Millionen Dollar | Nicht aufgeführt |
Avid-Technologie | 5-10 Millionen Dollar | Nicht aufgeführt |
Bardy-Diagnostik | 2-5 Millionen Dollar | Nicht aufgeführt |
Barkbox | 5-10 Millionen Dollar | 340 |
Bitmovin | $350.000 – 1 Million | 157 |
Bittrex | 1-2 Millionen Dollar | 102 |
Blinzeln Sie interaktiv | 2-5 Millionen Dollar | Nicht aufgeführt |
Bolt-Mobilität | $350.000 – 1 Million | 18 |
BQUADRAT | 1-2 Millionen Dollar | 42 |
Byton Nordamerika | 5-10 Millionen Dollar | 387 |
Kanu | 5-10 Millionen Dollar | 0 |
Catalant Technologies Inc | 5-10 Millionen Dollar | 219 |
ChaosSuche | $350.000 – 1 Million | 22 |
Code.org | 1-2 Millionen Dollar | 81 |
Coding-Dojo | 1-2 Millionen Dollar | 57 |
Kaffee trifft Bagel | 1-2 Millionen Dollar | 47 |
Connected2Fiber | $350.000 – 1 Million | 43 |
ConnectRN | 2-5 Millionen Dollar | 224 |
Wissenschaftlicher Kern | $150.000 – 350.000 | 18 |
Crayon Inc | 1-2 Millionen Dollar | 72 |
Cygilant | $350.000 – 1 Million | 106 |
DataKitchen | $350.000 – 1 Million | 33 |
Disruptorstrahl | $350.000 – 1 Million | 0 |
DomainTools | 2-5 Millionen Dollar | 87 |
Dover Microsystems | $350.000 – 1 Million | 21 |
EMV-Technologien | $350.000 – 1 Million | 39 |
Endogastrische Lösungen | 2-5 Millionen Dollar | 79 |
Entelo | 1-2 Millionen Dollar | 36 |
Etailz | 2-5 Millionen Dollar | 157 |
ExaGrid Systems, Inc. | 5-10 Millionen Dollar | 249 |
ExtraHop | 5-10 Millionen Dollar | 0 |
Faraday-Zukunft | 5-10 Millionen Dollar | 237 |
Fincura | $350.000 – 1 Million | 9 |
2-5 Millionen Dollar | 75 | |
Flyhomes | 2-5 Millionen Dollar | 0 |
Formlabs Inc. | 5-10 Millionen Dollar | 150 |
Fronteo | 5-10 Millionen Dollar | 434 |
Zünder | 5-10 Millionen Dollar | 0 |
Fusion | 1-2 Millionen Dollar | 10 |
GasBuddy LLC | 1-2 Millionen Dollar | 39 |
Herumkommen | 5-10 Millionen Dollar | 448 |
Globalisierungspartner | 2-5 Millionen Dollar | 87 |
Schwerkraftzahlungen | 2-5 Millionen Dollar | 197 |
Grindr | 1-2 Millionen Dollar | 69 |
Hardsuit Labs | 1-2 Millionen Dollar | 96 |
Gemietet | 5-10 Millionen Dollar | 156 |
Hallo | 1-2 Millionen Dollar | 73 |
Hyperloop-Transporttechnologien | $150.000 – 350.000 | fünfzehn |
iBoss | 2-5 Millionen Dollar | 204 |
iKlick | 1-2 Millionen Dollar | 149 |
Indigo-Technologien | $350.000 – 1 Million | 35 |
INRIX | 2-5 Millionen Dollar | 114 |
Interaktionen LLC | 5-10 Millionen Dollar | 459 |
IronNet | 5-10 Millionen Dollar | 252 |
iSoftStone | 2-5 Millionen Dollar | 133 |
Jasby | $350.000 – 1 Million | 23 |
JetClosing | 1-2 Millionen Dollar | 81 |
Jukin Medien | 2-5 Millionen Dollar | 127 |
Karma Automotive | 5-10 Millionen Dollar | 463 |
Kodiak-Robotik | 1-2 Millionen Dollar | 87 |
Legilität | 5-10 Millionen Dollar | Nicht aufgeführt |
Lendbuzz | $350.000 – 1 Million | 52 |
Stufe 2 Recht | 1-2 Millionen Dollar | 83 |
Leichteres Kapital | 1-2 Millionen Dollar | 59 |
Luminar | 5-10 Millionen Dollar | 341 |
Marchex | 2-5 Millionen Dollar | 180 |
Markforged Inc. | 5-10 Millionen Dollar | 219 |
Massenfall | 2-5 Millionen Dollar | 56 |
Mai Mobilität | 1-2 Millionen Dollar | 58 |
Medienstreaming | 2-5 Millionen Dollar | 116 |
Metromile | 5-10 Millionen Dollar | 75 |
MicroVision | 1-2 Millionen Dollar | 76 |
Mixpanel | 5-10 Millionen Dollar | 359 |
Modo-Labors | 1-2 Millionen Dollar | 88 |
Nanigans | $350.000 – 1 Million | 23 |
Nantero | 1-2 Millionen Dollar | 60 |
Neural | $350.000 – 1 Million | 37 |
Neu Eng | 2-5 Millionen Dollar | 0 |
Nio USA | 5-10 Millionen Dollar | 204 |
Nylas | 1-2 Millionen Dollar | 76 |
Omnisci | 2-5 Millionen Dollar | 69 |
Onapsis Inc. | 2-5 Millionen Dollar | 91 |
OpenResearch | $150.000 – 350.000 | 0 |
Optimus Ride | 2-5 Millionen Dollar | 159 |
Ossia | 1-2 Millionen Dollar | 45 |
Peerspace | 1-2 Millionen Dollar | 28 |
Pixierbarkeit | 1-2 Millionen Dollar | Nicht aufgeführt |
Vorbau | 5-10 Millionen Dollar | 409 |
Vorschleier | $350.000 – 1 Million | 20 |
Privy Inc. | 1-2 Millionen Dollar | 64 |
Proletariat | $350.000 – 1 Million | 59 |
Promoboxx | 1-2 Millionen Dollar | 35 |
Pronto.ai | $350.000 – 1 Million | 17 |
Proterra | 5-10 Millionen Dollar | 500 |
Quantcast | 5-10 Millionen Dollar | 427 |
Quantopisch | $350.000 – 1 Million | 32 |
RealNetworks | 2-5 Millionen Dollar | 487 |
Echte Kleidung | 2-5 Millionen Dollar | 51 |
Redapt | 1-2 Millionen Dollar | 95 |
Ruf. com | 5-10 Millionen Dollar | 0 |
Neu skalieren | 2-5 Millionen Dollar | 117 |
Rhapsodie | 1-2 Millionen Dollar | 65 |
RideCell | 2-5 Millionen Dollar | 146 |
Rechtshändige Robotik | 1-2 Millionen Dollar | 66 |
Rover | 5-10 Millionen Dollar | Nicht aufgeführt |
Segeldrohne | 2-5 Millionen Dollar | 66 |
Schalttafel | 1-2 Millionen Dollar | 42 |
Sightlife | 2-5 Millionen Dollar | 155 |
HimmelKick | 2-5 Millionen Dollar | 0 |
Spleißmaschine | $350.000 – 1 Million | 33 |
Sporkel | 1-2 Millionen Dollar | 0 |
Quadratfuß | 1-2 Millionen Dollar | Nicht aufgeführt |
Stapeln | $150.000 – 350.000 | Nicht aufgeführt |
Styleseat | 1-2 Millionen Dollar | 73 |
Survata | 1-2 Millionen Dollar | 0 |
TableSafe | 1-2 Millionen Dollar | 54 |
Starttechnologien | 1-2 Millionen Dollar | 100 |
Talkdesk | 5-10 Millionen Dollar | 282 |
Teikametrics | 1-2 Millionen Dollar | 105 |
Gehärtete Netzwerke | 1-2 Millionen Dollar | 59 |
Die Predictive Index Holdings LLC | 2-5 Millionen Dollar | Nicht aufgeführt |
Der Nieter | 1-2 Millionen Dollar | 42 |
TradeShift | 5-10 Millionen Dollar | 201 |
Tradesy | 1-2 Millionen Dollar | 107 |
Turo | 5-10 Millionen Dollar | Nicht aufgeführt |
TuEinfach | 2-5 Millionen Dollar | 324 |
Udelv | $350.000 – 1 Million | 0 |
Quadrat vereinheitlichen | 1-2 Millionen Dollar | 56 |
Vecna-Technologien | 1-2 Millionen Dollar | 62 |
Velodyne | 5-10 Millionen Dollar | 450 |
Vix-Technologie | 1-2 Millionen Dollar | 63 |
Wanderjaunt | 1-2 Millionen Dollar | 1693 |
WiTricity Corp. | 1-2 Millionen Dollar | 42 |
Schlüssel | 1-2 Millionen Dollar | 112 |
XGesundheit | 1-2 Millionen Dollar | 10 |
Zazzle.de | 5-10 Millionen Dollar | 307 |
Zendrive | 1-2 Millionen Dollar | 34 |
ZocDoc | 5-10 Millionen Dollar | 250 |
Wenn Sie sich diese Liste mit PPP-Darlehen ansehen, werden Ihnen einige interessante Besonderheiten auffallen. Zum einen haben Sie Stackin dort. Stackin ist im Grunde eine Finanz-App/Produkt für jüngere Leute. Nun, im Mai erhielt das Unternehmen eine Serie-B-Finanzierung in Höhe von 12 Millionen US-Dollar.

Dann haben Sie Nio US, ein Elektrofahrzeugunternehmen mit Sitz in China und einer Niederlassung in den USA. Es erhielt PPP-Darlehen in Höhe von über 5 Millionen US-Dollar. TuSimple, ein Unternehmen mit einer Finanzierung von fast 300 Millionen US-Dollar, erhielt zwischen 2 und 5 Millionen US-Dollar. Zumper, das nicht auf dieser Liste steht, hat seinen Kreditantrag tatsächlich aus Angst vor Gegenreaktionen zurückgezogen.
Andere Unternehmen wie ZocDoc haben das Geld tatsächlich bereits zurückgegeben und erklärt, dass sie im Zuge von COVID-19 umschwenken und das Geld zurückgeben konnten, um anderen Unternehmen in Not zu helfen. Am anderen Ende des Spektrums erhielten Unternehmen wie Rover und ExtraHop 5-10 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln und mussten am Ende trotzdem ihre Belegschaft abbauen.
Natürlich ist dies kein vollständiges Bild von all diesen Unternehmen, aber bei Geschichten wie denen von Shake Shack und Ruths Chris ist es in Ordnung, einigen dieser Kredite etwas skeptisch gegenüberzustehen.
Was denken Sie? Sind Sie besorgt, dass einige Unternehmen, die PPP-Darlehen erhalten haben, dies nicht hätten tun sollen? Lassen Sie es uns unten in den Kommentaren wissen oder übertragen Sie die Diskussion auf unsere Twitter- oder Facebook-Seite .
Empfehlungen der Redaktion:
- Offenbar erwägt die US-Regierung, TikTok und andere chinesische Social-Apps zu verbieten
- Uber beschloss, Postmates auszuschalten – indem es es kaufte
- Neue Forschung zeigt über 1.000 Sätze, die Sprachassistenten wie Siri und Alexa aktivieren können
- Lernen Sie Parler kennen: Die Plattform „unvoreingenommene freie Meinungsäußerung“ für Menschen, die nicht wissen, was freie Meinungsäußerung ist