ดูบริษัทเทคโนโลยีที่ได้รับเงินกู้ PPP มากกว่า 150,000 เหรียญ
เผยแพร่แล้ว: 2020-07-08ในช่วงปลายเดือนมีนาคม รัฐบาลสหรัฐฯ ได้อนุมัติโครงการ Paycheck Protection Program ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถยื่นขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (1%) ได้ ซึ่งเป็นเงินกู้ที่ให้อภัยได้ เนื่องจากธุรกิจต่างๆ ต้องปิดตัวลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 PPP มีไว้สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (น้อยกว่า 500 คน) แต่เห็นได้ชัดว่านั่นไม่ได้หยุดบริษัทจำนวนมากจากการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมด้วยถ้อยคำเฉพาะเกี่ยวกับสถานที่เดียว
มีเรื่องราวมากมายของธุรกิจที่ไม่ต้องการเงินกู้เพื่อขออนุมัติเงินกู้เกิน 100,000 ดอลลาร์ แต่ในสัปดาห์นี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ได้เปิดเผยรายชื่อบริษัททั้งหมดที่ได้รับเงินกู้มากกว่า 150,000 ดอลลาร์
รายชื่อดังกล่าวกำลังเป็นที่นิยม โดยบางบริษัทกล่าวว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ยกตัวอย่างนก บริษัทสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าได้รับเงินกู้มูลค่าระหว่าง 5 ถึง 10 ล้านดอลลาร์ แต่บริษัทและซีอีโอออกมาบอกว่าไม่เป็นความจริง
เงินกู้ PPP ควรจะใช้เพื่อช่วยปกป้องคนงาน โดยใช้เงินเพื่อเก็บไว้เป็นเงินเดือนท่ามกลางการปิดกิจการและปัญหาอื่น ๆ อันเนื่องมาจาก COVID-19
ด้วยรายการนี้ ซึ่งระบุธุรกิจประมาณ 650,000 แห่งที่ได้รับเงินมากกว่า 150,000 ดอลลาร์ ตอนนี้เรามีความคิดที่ดีขึ้นว่าบริษัทใดบ้าง รวมทั้งบริษัทเทคโนโลยี ได้รับเงินและจำนวนงานที่พวกเขาคาดว่าจะประหยัดได้
บริษัทเทคโนโลยีที่ได้รับเงินกู้ยืม PPP มากกว่า 150,000 เหรียญ
รายชื่อบริษัทมีมากมาย ดังนั้นจึงมีบางบริษัทที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่ และอาจมีบางบริษัทที่ไม่ควรมีอยู่ในรายชื่อ (ถ้า Bird และ Index Ventures เป็นอย่างอื่น) โดยไม่คำนึงถึง ให้ตรวจสอบด้านล่างสำหรับรายชื่อบริษัทเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นซึ่งคาดว่าจะได้รับเงินกู้ ตลอดจนจำนวนเงินกู้และจำนวนงานที่รายงานไว้
นี่ไม่ใช่รายชื่อบริษัทเทคโนโลยี ทุกแห่ง ที่จะได้รับเงินกู้อย่างแน่นอน แต่เราพยายามรวบรวมผู้สมัครรายใหญ่จำนวนมาก รวมถึงจุดเชื่อมต่อเทคโนโลยี เช่น แคลิฟอร์เนีย บอสตัน ซีแอตเทิล เป็นต้น
| บริษัท | วงเงินกู้ (พิสัย) | จำนวนงานที่เหลืออยู่ |
| Acronis Inc | $2-5 ล้าน | 0 |
| อาย | $2-5 ล้าน | 85 |
| Airbiquity | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 54 |
| Akvelon | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 72 |
| นวัตกรรมการแจ้งเตือน | $2-5 ล้าน | 10 |
| อัลกอริทึม | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 58 |
| ทั้งหมดเต่า | $350k – 1 ล้าน | 26 |
| Allurion Technologies | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 70 |
| Americlerk | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 0 |
| แอมเพอริตี | $2-5 ล้าน | 155 |
| Appcues | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 72 |
| ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย Aqua | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | ไม่อยู่ในรายการ |
| เทคโนโลยีตัวยง | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | ไม่อยู่ในรายการ |
| Bardy Diagnostics | $2-5 ล้าน | ไม่อยู่ในรายการ |
| บาร์คบ็อกซ์ | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | 340 |
| Bitmovin | $350k – 1 ล้าน | 157 |
| Bittrex | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 102 |
| โต้ตอบแบบกะพริบตา | $2-5 ล้าน | ไม่อยู่ในรายการ |
| Bolt Mobility | $350k – 1 ล้าน | 18 |
| BSQUARE | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 42 |
| Byton North America | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | 387 |
| Canoo | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | 0 |
| Catalant Techonlogies Inc | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | 219 |
| ChaosSearch | $350k – 1 ล้าน | 22 |
| Code.org | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 81 |
| การเข้ารหัส Dojo | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 57 |
| กาแฟตรงกับเบเกิล | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 47 |
| เชื่อมต่อ2ไฟเบอร์ | $350k – 1 ล้าน | 43 |
| ConnectRN | $2-5 ล้าน | 224 |
| แกนวิทยาศาสตร์ | $150k – 350k | 18 |
| Crayon Inc | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 72 |
| Cygilant | $350k – 1 ล้าน | 106 |
| DataKitchen | $350k – 1 ล้าน | 33 |
| Disruptor บีม | $350k – 1 ล้าน | 0 |
| DomainTools | $2-5 ล้าน | 87 |
| โดเวอร์ ไมโครซิสเต็มส์ | $350k – 1 ล้าน | 21 |
| EMC Technologies | $350k – 1 ล้าน | 39 |
| โซลูชั่นทางเดินอาหาร | $2-5 ล้าน | 79 |
| Entelo | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 36 |
| Etailz | $2-5 ล้าน | 157 |
| ExaGrid Systems, Inc. | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | 249 |
| เอ็กซ์ตร้าฮ็อป | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | 0 |
| อนาคตของฟาราเดย์ | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | 237 |
| Fincura | $350k – 1 ล้าน | 9 |
| $2-5 ล้าน | 75 | |
| ฟลายโฮมส์ | $2-5 ล้าน | 0 |
| Formlabs อิงค์ | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | 150 |
| ฟรอนเตโอ | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | 434 |
| Fuze | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | 0 |
| ฟิวชัน | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 10 |
| GasBuddy LLC | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 39 |
| ไปรอบ ๆ | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | 448 |
| พันธมิตรโลกาภิวัตน์ | $2-5 ล้าน | 87 |
| การจ่ายแรงโน้มถ่วง | $2-5 ล้าน | 197 |
| Grindr | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 69 |
| Hardsuit Labs | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 96 |
| จ้าง | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | 156 |
| ฮิยะ | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 73 |
| เทคโนโลยีการขนส่ง Hyperloop | $150k – 350k | 15 |
| iBoss | $2-5 ล้าน | 204 |
| iClick | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 149 |
| Indigo Technologies | $350k – 1 ล้าน | 35 |
| INRIX | $2-5 ล้าน | 114 |
| ปฏิสัมพันธ์ LLC | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | 459 |
| IronNet | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | 252 |
| iSoftStone | $2-5 ล้าน | 133 |
| Jassby | $350k – 1 ล้าน | 23 |
| JetClosing | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 81 |
| จูกิน มีเดีย | $2-5 ล้าน | 127 |
| กรรมยานยนต์ | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | 463 |
| Kodiak Robotics | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 87 |
| ความถูกกฎหมาย | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | ไม่อยู่ในรายการ |
| Lenduzz | $350k – 1 ล้าน | 52 |
| ระดับ 2 กฎหมาย | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 83 |
| ไฟแช็กแคปิตอล | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 59 |
| ลูมินาร์ | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | 341 |
| Marchex | $2-5 ล้าน | 180 |
| มาร์คฟอร์จ อิงค์ | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | 219 |
| Massdrop | $2-5 ล้าน | 56 |
| พฤษภาคม Mobility | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 58 |
| สตรีมมิง | $2-5 ล้าน | 116 |
| เมโทรไมล์ | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | 75 |
| ไมโครวิชั่น | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 76 |
| มิกซ์พาเนล | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | 359 |
| Modo Labs | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 88 |
| นานิแกน | $350k – 1 ล้าน | 23 |
| นันเทโร | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 60 |
| ประสาท | $350k – 1 ล้าน | 37 |
| นิว เอนเก้น | $2-5 ล้าน | 0 |
| Nio USA | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | 204 |
| Nylas | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 76 |
| Omnisci | $2-5 ล้าน | 69 |
| Onapsis อิงค์ | $2-5 ล้าน | 91 |
| OpenResearch | $150k – 350k | 0 |
| ออพติมัส ไรด์ | $2-5 ล้าน | 159 |
| ออสเซีย | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 45 |
| เพียร์สเปซ | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 28 |
| Pixability | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | ไม่อยู่ในรายการ |
| ระเบียง | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | 409 |
| PreVeil | $350k – 1 ล้าน | 20 |
| องคมนตรีอิงค์ | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 64 |
| ชนชั้นกรรมาชีพ | $350k – 1 ล้าน | 59 |
| Promoboxx | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 35 |
| Pronto.ai | $350k – 1 ล้าน | 17 |
| Proterra | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | 500 |
| Quantcast | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | 427 |
| Quantopian | $350k – 1 ล้าน | 32 |
| RealNetworks | $2-5 ล้าน | 487 |
| เรียลแวร์ | $2-5 ล้าน | 51 |
| ปรับปรุงใหม่ | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 95 |
| ชื่อเสียง.com | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | 0 |
| ปรับขนาด | $2-5 ล้าน | 117 |
| แรปโซดี | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 65 |
| ไรด์เซลล์ | $2-5 ล้าน | 146 |
| หุ่นยนต์มือขวา | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 66 |
| Rover | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | ไม่อยู่ในรายการ |
| เรือใบ | $2-5 ล้าน | 66 |
| Shiftboard | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 42 |
| แหล่งท่องเที่ยว | $2-5 ล้าน | 155 |
| SkyKick | $2-5 ล้าน | 0 |
| เครื่องประกบ | $350k – 1 ล้าน | 33 |
| Sporcle | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 0 |
| ตารางฟุต | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | ไม่อยู่ในรายการ |
| Stackin | $150k – 350k | ไม่อยู่ในรายการ |
| สไตล์ที่นั่ง | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 73 |
| Survata | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 0 |
| TableSafe | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 54 |
| เทคโนโลยีการบิน | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 100 |
| Talkdesk | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | 282 |
| Teikametrics | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 105 |
| เครือข่ายนิรภัย | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 59 |
| The Predictive Index Holdings LLC | $2-5 ล้าน | ไม่อยู่ในรายการ |
| The Riveter | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 42 |
| TradeShift | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | 201 |
| ค้าขาย | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 107 |
| ทูโร | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | ไม่อยู่ในรายการ |
| TuSimple | $2-5 ล้าน | 324 |
| Udelv | $350k – 1 ล้าน | 0 |
| Unify Square | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 56 |
| Vecna Technologies | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 62 |
| เวโลดีน | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | 450 |
| เทคโนโลยี Vix | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 63 |
| พเนจร | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 1693 |
| ไวทริซิตี้ คอร์ป | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 42 |
| ประแจ | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 112 |
| Xealth | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 10 |
| Zazzle | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | 307 |
| เซนไดรฟ | 1-2 ล้านเหรียญสหรัฐ | 34 |
| ZocDoc | 5-10 ล้านเหรียญสหรัฐ | 250 |
หากคุณใช้เวลากับรายการสินเชื่อ PPP นี้ คุณจะสังเกตเห็นข้อดีที่น่าสนใจสองสามข้อ สำหรับหนึ่งคุณมี Stackin อยู่ที่นั่น Stackin นั้นเป็นแอพ/ผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับคนหนุ่มสาว ย้อนกลับไปในเดือนพฤษภาคม บริษัทได้รับเงิน 12 ล้านดอลลาร์จากการจัดหาเงินทุน Series B

จากนั้นคุณมี Nio US ซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศจีนและมีสาขาในสหรัฐอเมริกา ได้รับเงินกู้ PPP มากกว่า 5 ล้านเหรียญ TuSimple บริษัทที่มีเงินทุนเกือบ 300 ล้านดอลลาร์ ได้รับเงินระหว่าง 2-5 ล้านดอลลาร์ Zumper ซึ่งไม่ได้อยู่ในรายชื่อนี้ ได้ถอนคำขอกู้เงินคืนเนื่องจากกลัวฟันเฟือง
บริษัทอื่นๆ เช่น ZocDoc ได้คืนเงินไปแล้วจริง ๆ โดยระบุว่าพวกเขาสามารถหมุนจากสถานการณ์ COVID-19 และคืนเงินเพื่อช่วยเหลือธุรกิจอื่น ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ ในทางกลับกัน บริษัทอย่าง Rover และ ExtraHop ได้รับเงินทุน 5-10 ล้านดอลลาร์และยังคงลดจำนวนพนักงานลง
เห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่ภาพรวมของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับบริษัทเหล่านี้ทั้งหมด แต่ด้วยเรื่องราวต่างๆ เช่น Shake Shack และ Ruth's Chris ไม่เป็นไรที่จะสงสัยเล็กน้อยเกี่ยวกับเงินกู้เหล่านี้บางส่วน
คุณคิดอย่างไร? คุณกังวลไหมว่าบางบริษัทที่ได้รับเงินกู้ PPP ไม่ควรมี? แจ้งให้เราทราบด้านล่างในความคิดเห็นหรือดำเนินการสนทนาบน Twitter หรือ Facebook ของเรา
คำแนะนำของบรรณาธิการ:
- เห็นได้ชัดว่ารัฐบาลสหรัฐฯ กำลังพิจารณาแบน TikTok และแอปโซเชียลอื่นๆ ของจีน
- Uber ตัดสินใจนำ Postmates ออกไป – โดยการซื้อ
- การวิจัยใหม่เผยกว่า 1,000 วลีที่สามารถปลุกผู้ช่วยเสียงเช่น Siri และ Alexa
- พบกับ Parler: แพลตฟอร์ม 'เสรีภาพในการพูดที่ไม่ลำเอียง' สำหรับผู้ที่ไม่รู้ว่าคำพูดฟรีคืออะไร
