PPP kredilerinde 150 bin doların üzerinde alan teknoloji şirketlerine bir bakış
Yayınlanan: 2020-07-08Mart ayı sonlarında ABD hükümeti, işletmelerin COVID-19 nedeniyle kapanan işletmelerin ardından düşük faizli (%1) bağışlanabilir kredi başvurusunda bulunmalarına izin verecek Maaş Koruma Programını onayladı. PPP daha küçük işletmelere (500 kişiden az) yönelikti, ancak görünüşe göre bu, tekil konumlarla ilgili özel ifadeler sayesinde pek çok şirketin programdan yararlanmasını engellemedi.
100.000 doların üzerindeki krediler için kredinin onaylanmasına gerçekten ihtiyaç duymayan birçok işletme hikayesi var, ancak bu hafta ABD hükümeti 150.000 doların üzerinde kredi alan tüm şirketlerin bir listesini yayınladı.
Liste şimdiden dalgalanıyor, bazı şirketler bilgilerin yanlış olduğunu söylüyor. Örneğin Bird'ü ele alalım. Elektrikli scooter şirketinin 5 milyon ile 10 milyon dolar arasında bir kredi aldığı iddia edildi, ancak şirket ve CEO bunun doğru olmadığını söylemek için ortaya çıktı.
PPP kredilerinin, işçileri korumaya yardımcı olmak için kullanılması ve COVID-19 nedeniyle kapanmalar ve diğer sorunların ortasında onları maaş bordrosunda tutmak için kullanılması gerekiyor.
150.000 doların üzerinde gelir elde eden yaklaşık 650.000 işletmeyi tanımlayan bu listeyle, teknoloji şirketleri de dahil olmak üzere hangi şirketlerin parayı aldığı ve sözde kaç işten tasarruf ettikleri konusunda artık daha iyi bir fikre sahibiz.
PPP kredilerinden 150.000 doların üzerinde alan teknoloji şirketleri
Şirketlerin listesi çok geniştir, bu nedenle burada listelenmeyenler kesinlikle vardır ve listede olmaması gerekenler de olabilir (Kuş ve Endeks Girişimleri bir şey ise). Ne olursa olsun, kredi aldığı varsayılan teknoloji şirketlerinin büyüyen listesinin yanı sıra kredi tutarları ve elde tutulan bildirilen iş sayısı için aşağıya bakın.
Bu kesinlikle kredi alacak her teknoloji şirketinin tam listesi değil, ancak daha büyük başvuru sahiplerinin yanı sıra California, Boston, Seattle ve benzeri gibi teknoloji etkin noktalarını derlemeye çalıştık.
Şirket | Kredi tutarı (Aralık) | Elde tutulan iş sayısı |
Acronis Inc | 2-5 milyon dolar | 0 |
aeye | 2-5 milyon dolar | 85 |
havadarlık | 1-2 milyon dolar | 54 |
Akvelon | 1-2 milyon dolar | 72 |
Uyarı İnovasyonu | 2-5 milyon dolar | 10 |
algoritma | 1-2 milyon dolar | 58 |
Tüm Kaplumbağalar | 350 bin – 1 milyon dolar | 26 |
Allurion Teknolojileri | 1-2 milyon dolar | 70 |
Americlerk | 1-2 milyon dolar | 0 |
amperlik | 2-5 milyon dolar | 155 |
Uygulamalar | 1-2 milyon dolar | 72 |
Aqua Güvenlik Yazılımı | 1-2 milyon dolar | Listelenmemiş |
hevesli teknoloji | 5-10 milyon dolar | Listelenmemiş |
Bardy Teşhisi | 2-5 milyon dolar | Listelenmemiş |
barkbox | 5-10 milyon dolar | 340 |
bitmovin | 350 bin – 1 milyon dolar | 157 |
bittrex | 1-2 milyon dolar | 102 |
Yanıp Sönme Etkileşimli | 2-5 milyon dolar | Listelenmemiş |
Cıvata Hareketliliği | 350 bin – 1 milyon dolar | 18 |
BSQUARE | 1-2 milyon dolar | 42 |
Byton Kuzey Amerika | 5-10 milyon dolar | 387 |
kano | 5-10 milyon dolar | 0 |
Katalant Teknolojileri A.Ş. | 5-10 milyon dolar | 219 |
KaosArama | 350 bin – 1 milyon dolar | 22 |
Code.org | 1-2 milyon dolar | 81 |
Kodlama Dojosu | 1-2 milyon dolar | 57 |
Kahve Simitle Buluşuyor | 1-2 milyon dolar | 47 |
Connected2Fiber | 350 bin – 1 milyon dolar | 43 |
BağlanRN | 2-5 milyon dolar | 224 |
Çekirdek Bilimsel | 150 bin – 350 bin dolar | 18 |
mum boya A.Ş. | 1-2 milyon dolar | 72 |
Cygilant | 350 bin – 1 milyon dolar | 106 |
DataMutfak | 350 bin – 1 milyon dolar | 33 |
Bozucu Işın | 350 bin – 1 milyon dolar | 0 |
Etki AlanıAraçları | 2-5 milyon dolar | 87 |
Dover Mikrosistemleri | 350 bin – 1 milyon dolar | 21 |
EMC Teknolojileri | 350 bin – 1 milyon dolar | 39 |
Endogastrik Çözümler | 2-5 milyon dolar | 79 |
Entelo | 1-2 milyon dolar | 36 |
Etailz | 2-5 milyon dolar | 157 |
ExaGrid Systems, Inc. | 5-10 milyon dolar | 249 |
EkstraHop | 5-10 milyon dolar | 0 |
Faraday Geleceği | 5-10 milyon dolar | 237 |
Fincura | 350 bin – 1 milyon dolar | 9 |
2-5 milyon dolar | 75 | |
Flyhome'lar | 2-5 milyon dolar | 0 |
Formlabs Inc. | 5-10 milyon dolar | 150 |
ön yüz | 5-10 milyon dolar | 434 |
Fünye | 5-10 milyon dolar | 0 |
füzyon | 1-2 milyon dolar | 10 |
GasBuddy LLC | 1-2 milyon dolar | 39 |
gezinme | 5-10 milyon dolar | 448 |
Küreselleşme Ortakları | 2-5 milyon dolar | 87 |
Yerçekimi Ödemeleri | 2-5 milyon dolar | 197 |
öğütücü | 1-2 milyon dolar | 69 |
Hardsuit Laboratuvarları | 1-2 milyon dolar | 96 |
işe alındı | 5-10 milyon dolar | 156 |
selam | 1-2 milyon dolar | 73 |
Hyperloop Ulaşım Teknolojileri | 150 bin – 350 bin dolar | 15 |
iBoss | 2-5 milyon dolar | 204 |
iClick | 1-2 milyon dolar | 149 |
İndigo Teknolojileri | 350 bin – 1 milyon dolar | 35 |
INRIX | 2-5 milyon dolar | 114 |
Etkileşimler LLC | 5-10 milyon dolar | 459 |
demir ağ | 5-10 milyon dolar | 252 |
iSoftStone | 2-5 milyon dolar | 133 |
Jassby | 350 bin – 1 milyon dolar | 23 |
JetClosing | 1-2 milyon dolar | 81 |
Jukin Medya | 2-5 milyon dolar | 127 |
Karma Otomotiv | 5-10 milyon dolar | 463 |
Kodiak Robotik | 1-2 milyon dolar | 87 |
yasallık | 5-10 milyon dolar | Listelenmemiş |
Lendbuzz | 350 bin – 1 milyon dolar | 52 |
2. Seviye Yasal | 1-2 milyon dolar | 83 |
Hafif Sermaye | 1-2 milyon dolar | 59 |
aydınlatıcı | 5-10 milyon dolar | 341 |
martex | 2-5 milyon dolar | 180 |
Markforged Inc. | 5-10 milyon dolar | 219 |
kitle damlası | 2-5 milyon dolar | 56 |
Hareketlilik | 1-2 milyon dolar | 58 |
Medstreaming | 2-5 milyon dolar | 116 |
metromil | 5-10 milyon dolar | 75 |
mikrovizyon | 1-2 milyon dolar | 76 |
karışık panel | 5-10 milyon dolar | 359 |
Modo Laboratuvarları | 1-2 milyon dolar | 88 |
Naniganlar | 350 bin – 1 milyon dolar | 23 |
Nantero | 1-2 milyon dolar | 60 |
nöral | 350 bin – 1 milyon dolar | 37 |
Yeni Engen | 2-5 milyon dolar | 0 |
Nio ABD | 5-10 milyon dolar | 204 |
Nylas | 1-2 milyon dolar | 76 |
Omnisci | 2-5 milyon dolar | 69 |
Onapsis Inc. | 2-5 milyon dolar | 91 |
Açık Araştırma | 150 bin – 350 bin dolar | 0 |
Optimus Sürüşü | 2-5 milyon dolar | 159 |
Ossia | 1-2 milyon dolar | 45 |
akran alanı | 1-2 milyon dolar | 28 |
piksellik | 1-2 milyon dolar | Listelenmemiş |
Sundurma | 5-10 milyon dolar | 409 |
ÖnÖrtü | 350 bin – 1 milyon dolar | 20 |
Özel A.Ş. | 1-2 milyon dolar | 64 |
proletarya | 350 bin – 1 milyon dolar | 59 |
promosyon kutusu | 1-2 milyon dolar | 35 |
Pronto.ai | 350 bin – 1 milyon dolar | 17 |
Proterra | 5-10 milyon dolar | 500 |
Quantcast | 5-10 milyon dolar | 427 |
kuantum | 350 bin – 1 milyon dolar | 32 |
Gerçek Ağlar | 2-5 milyon dolar | 487 |
gerçek giyim | 2-5 milyon dolar | 51 |
yeniden uyarla | 1-2 milyon dolar | 95 |
itibar.com | 5-10 milyon dolar | 0 |
yeniden ölçeklendir | 2-5 milyon dolar | 117 |
Rapsodi | 1-2 milyon dolar | 65 |
RideCell | 2-5 milyon dolar | 146 |
Sağ El Robotik | 1-2 milyon dolar | 66 |
gezici | 5-10 milyon dolar | Listelenmemiş |
deniz uçağı | 2-5 milyon dolar | 66 |
vardiya tahtası | 1-2 milyon dolar | 42 |
gezi hayatı | 2-5 milyon dolar | 155 |
SkyKick | 2-5 milyon dolar | 0 |
Ekleme Makinesi | 350 bin – 1 milyon dolar | 33 |
sporkül | 1-2 milyon dolar | 0 |
Metrekare | 1-2 milyon dolar | Listelenmemiş |
yığma | 150 bin – 350 bin dolar | Listelenmemiş |
koltuk | 1-2 milyon dolar | 73 |
survata | 1-2 milyon dolar | 0 |
MasaGüvenli | 1-2 milyon dolar | 54 |
Kalkış Teknolojileri | 1-2 milyon dolar | 100 |
konuşma masası | 5-10 milyon dolar | 282 |
teikametrics | 1-2 milyon dolar | 105 |
Temperli Ağlar | 1-2 milyon dolar | 59 |
Predictive Index Holdings LLC | 2-5 milyon dolar | Listelenmemiş |
Perçin Makinesi | 1-2 milyon dolar | 42 |
TicaretShift | 5-10 milyon dolar | 201 |
ticaret | 1-2 milyon dolar | 107 |
Turo | 5-10 milyon dolar | Listelenmemiş |
TuBasit | 2-5 milyon dolar | 324 |
Udelv | 350 bin – 1 milyon dolar | 0 |
Birleştir Meydanı | 1-2 milyon dolar | 56 |
Vecna Teknolojileri | 1-2 milyon dolar | 62 |
Velodin | 5-10 milyon dolar | 450 |
Vix Teknolojisi | 1-2 milyon dolar | 63 |
gezici | 1-2 milyon dolar | 1693 |
WiTricity Corp. | 1-2 milyon dolar | 42 |
İngiliz anahtarı | 1-2 milyon dolar | 112 |
Xealth | 1-2 milyon dolar | 10 |
zazzle | 5-10 milyon dolar | 307 |
Zendrive | 1-2 milyon dolar | 34 |
ZocDoc | 5-10 milyon dolar | 250 |
Bu PPP kredileri listesinde herhangi bir zaman harcarsanız, birkaç ilginç öne çıkan fark edeceksiniz. Birincisi, orada Stackin var. Stackin, temelde genç insanlar için bir finansal uygulama/üründür. Mayıs ayında şirket, B Serisi finansmanda 12 milyon dolar aldı.

O zaman Çin merkezli ve ABD'de şubesi olan bir elektrikli araç şirketi olan Nio US var. 5 milyon doların üzerinde PPP kredisi aldı. 300 milyon dolara yakın fonu olan TuSimple, 2-5 milyon dolar arasında bir gelir elde etti. Bu listede olmayan Zumper, geri tepme korkusuyla kredi başvurusunu geri çekti.
ZocDoc gibi diğer şirketler, COVID-19'un ardından dönebileceklerini ve ihtiyacı olan diğer işletmelere yardım etmek için parayı iade edebileceklerini belirterek parayı zaten iade ettiler. Yelpazenin diğer ucunda, Rover ve ExtraHop gibi şirketler 5-10 milyon dolar fon aldı ve yine de iş gücünü azalttı.
Açıkçası, bu, tüm bu şirketlerde olan her şeyin tam bir resmi değil, ancak Shake Shack ve Ruth'un Chris'ininki gibi hikayelerle, bu kredilerin bazıları hakkında biraz şüpheci olmak sorun değil.
Ne düşünüyorsun? PPP kredisi alan bazı şirketlerin almaması gerektiği konusunda endişeli misiniz? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin veya tartışmayı Twitter veya Facebook'a taşıyın .
Editörün Önerileri:
- Görünüşe göre ABD hükümeti TikTok ve diğer Çin sosyal uygulamalarını yasaklamayı düşünüyor.
- Uber, Postmates'i satın alarak çıkarmaya karar verdi
- Yeni araştırma, Siri ve Alexa gibi sesli asistanları uyandırabilecek 1000'den fazla ifadeyi gösteriyor
- Parler ile tanışın: İfade özgürlüğünün ne olduğunu bilmeyen insanlar için 'tarafsız özgür konuşma' platformu