PPPローンで15万ドル以上を受け取ったテクノロジー企業を見てください
公開: 2020-07-083月下旬、米国政府は給与保護プログラムを承認しました。このプログラムでは、COVID-19で企業が閉鎖された後、企業は低金利(1%)の許されるローンを申請できます。 PPPは中小企業(500人未満)を対象としていましたが、単一の場所に関する特定の文言のおかげで、多くの企業がプログラムを利用することを妨げていないようです。
10万ドル以上の融資が承認される必要のない企業の話はたくさんありますが、今週、米国政府は15万ドル以上の融資を受けたすべての企業のリストを発表しました。
リストはすでに波を立てており、一部の企業は情報が間違っていると言っています。 鳥を例にとってみましょう。 電動スクーター会社は500万ドルから1000万ドルの融資を受けたと思われますが、会社とCEOはそれは真実ではないと言っています。
PPPローンは、労働者を保護するために使用されることになっており、COVID-19によるシャットダウンやその他の問題の最中に、労働者を給与に維持するために使用されます。
このリストには、15万ドル以上を受け取った約65万の企業が含まれているため、テクノロジー企業を含むどの企業がお金を受け取ったか、そして彼らが節約したと思われる仕事の数をより正確に把握できます。
PPPローンから15万ドル以上を受け取ったテクノロジー企業
企業のリストは膨大であるため、ここにリストされていないものもあれば、リストに含めるべきではないものもあるかもしれません(Bird and Index Venturesが通過するものである場合)。 とにかく、ローンを受け取ったと思われるハイテク企業のリスト、ローンの金額、報告された保持された仕事の数については、以下を確認してください。
これは間違いなく、融資を受けるすべてのテクノロジー企業の完全なリストではありませんが、カリフォルニア、ボストン、シアトルなどのテクノロジーホットスポットだけでなく、多くのより大きな応募者を集めようとしました。
会社 | 融資額(範囲) | 保持されたジョブの数 |
アクロニス株式会社 | 200〜500万ドル | 0 |
Aeye | 200〜500万ドル | 85 |
エアビキティ | 1〜200万ドル | 54 |
Akvelon | 1〜200万ドル | 72 |
アラートイノベーション | 200〜500万ドル | 10 |
Algorithmia | 1〜200万ドル | 58 |
AllTurtles | 35万ドル–100万ドル | 26 |
Allurion Technologies | 1〜200万ドル | 70 |
アメリカ人 | 1〜200万ドル | 0 |
アンペリティ | 200〜500万ドル | 155 |
Appcues | 1〜200万ドル | 72 |
Aquaセキュリティソフトウェア | 1〜200万ドル | 記載されていません |
Avid Technology | 500万〜1000万ドル | 記載されていません |
Bardy Diagnostics | 200〜500万ドル | 記載されていません |
バークボックス | 500万〜1000万ドル | 340 |
Bitmovin | 35万ドル–100万ドル | 157 |
Bittrex | 1〜200万ドル | 102 |
インタラクティブ点滅 | 200〜500万ドル | 記載されていません |
ボルトの可動性 | 35万ドル–100万ドル | 18 |
BSQUARE | 1〜200万ドル | 42 |
Byton North America | 500万〜1000万ドル | 387 |
カヌー | 500万〜1000万ドル | 0 |
Catalant Techonlogies Inc | 500万〜1000万ドル | 219 |
ChaosSearch | 35万ドル–100万ドル | 22 |
Code.org | 1〜200万ドル | 81 |
道場のコーディング | 1〜200万ドル | 57 |
コーヒーとベーグルの出会い | 1〜200万ドル | 47 |
Connected2Fiber | 35万ドル–100万ドル | 43 |
ConnectRN | 200〜500万ドル | 224 |
コアサイエンティフィック | 15万ドル〜35万ドル | 18 |
クレヨン株式会社 | 1〜200万ドル | 72 |
Cygilant | 35万ドル–100万ドル | 106 |
DataKitchen | 35万ドル–100万ドル | 33 |
ディスラプタービーム | 35万ドル–100万ドル | 0 |
DomainTools | 200〜500万ドル | 87 |
ドーバーマイクロシステムズ | 35万ドル–100万ドル | 21 |
EMCテクノロジー | 35万ドル–100万ドル | 39 |
胃内液 | 200〜500万ドル | 79 |
エンテロ | 1〜200万ドル | 36 |
Etailz | 200〜500万ドル | 157 |
ExaGrid Systems、Inc。 | 500万〜1000万ドル | 249 |
ExtraHop | 500万〜1000万ドル | 0 |
ファラデーフューチャー | 500万〜1000万ドル | 237 |
Fincura | 35万ドル–100万ドル | 9 |
200〜500万ドル | 75 | |
フライホーム | 200〜500万ドル | 0 |
Formlabs Inc. | 500万〜1000万ドル | 150 |
フロンテオ | 500万〜1000万ドル | 434 |
フューズ | 500万〜1000万ドル | 0 |
フュージョン | 1〜200万ドル | 10 |
GasBuddy LLC | 1〜200万ドル | 39 |
移動する | 500万〜1000万ドル | 448 |
グローバリゼーションパートナー | 200〜500万ドル | 87 |
重力支払い | 200〜500万ドル | 197 |
グラインダー | 1〜200万ドル | 69 |
Hardsuit Labs | 1〜200万ドル | 96 |
雇われた | 500万〜1000万ドル | 156 |
ひや | 1〜200万ドル | 73 |
ハイパーループトランスポーテーションテクノロジーズ | 15万ドル〜35万ドル | 15 |
iBoss | 200〜500万ドル | 204 |
iClick | 1〜200万ドル | 149 |
インディゴテクノロジーズ | 35万ドル–100万ドル | 35 |
INRIX | 200〜500万ドル | 114 |
インタラクションLLC | 500万〜1000万ドル | 459 |
IronNet | 500万〜1000万ドル | 252 |
iSoftStone | 200〜500万ドル | 133 |
ジャスビー | 35万ドル–100万ドル | 23 |
JetClosing | 1〜200万ドル | 81 |
ジューキンメディア | 200〜500万ドル | 127 |
カルマオートモーティブ | 500万〜1000万ドル | 463 |
コディアックロボティクス | 1〜200万ドル | 87 |
合法性 | 500万〜1000万ドル | 記載されていません |
Lendbuzz | 35万ドル–100万ドル | 52 |
レベル2法務 | 1〜200万ドル | 83 |
軽い首都 | 1〜200万ドル | 59 |
Luminar | 500万〜1000万ドル | 341 |
マルケックス | 200〜500万ドル | 180 |
Markforged Inc. | 500万〜1000万ドル | 219 |
マスドロップ | 200〜500万ドル | 56 |
5月のモビリティ | 1〜200万ドル | 58 |
Medstreaming | 200〜500万ドル | 116 |
メトロマイル | 500万〜1000万ドル | 75 |
マイクロビジョン | 1〜200万ドル | 76 |
ミックスパネル | 500万〜1000万ドル | 359 |
Modo Labs | 1〜200万ドル | 88 |
ナニガンズ | 35万ドル–100万ドル | 23 |
ナンテロ | 1〜200万ドル | 60 |
ノイララ | 35万ドル–100万ドル | 37 |
新しいエンゲン | 200〜500万ドル | 0 |
ニオUSA | 500万〜1000万ドル | 204 |
ナイラス | 1〜200万ドル | 76 |
Omnisci | 200〜500万ドル | 69 |
Onapsis Inc. | 200〜500万ドル | 91 |
OpenResearch | 15万ドル〜35万ドル | 0 |
オプティマスライド | 200〜500万ドル | 159 |
オシア | 1〜200万ドル | 45 |
ピアスペース | 1〜200万ドル | 28 |
ピクサビリティ | 1〜200万ドル | 記載されていません |
ポーチ | 500万〜1000万ドル | 409 |
PreVeil | 35万ドル–100万ドル | 20 |
Privy Inc. | 1〜200万ドル | 64 |
プロレタリアート | 35万ドル–100万ドル | 59 |
Promoboxx | 1〜200万ドル | 35 |
Pronto.ai | 35万ドル–100万ドル | 17 |
プロテラ | 500万〜1000万ドル | 500 |
Quantcast | 500万〜1000万ドル | 427 |
Quantopian | 35万ドル–100万ドル | 32 |
RealNetworks | 200〜500万ドル | 487 |
Realwear | 200〜500万ドル | 51 |
再適応 | 1〜200万ドル | 95 |
Reputation.com | 500万〜1000万ドル | 0 |
再スケール | 200〜500万ドル | 117 |
ラプソディー | 1〜200万ドル | 65 |
RideCell | 200〜500万ドル | 146 |
RightHand Robotics | 1〜200万ドル | 66 |
ローバー | 500万〜1000万ドル | 記載されていません |
サイドロン | 200〜500万ドル | 66 |
シフトボード | 1〜200万ドル | 42 |
サイトライフ | 200〜500万ドル | 155 |
SkyKick | 200〜500万ドル | 0 |
スプライスマシン | 35万ドル–100万ドル | 33 |
スポクル | 1〜200万ドル | 0 |
平方フィート | 1〜200万ドル | 記載されていません |
スタッキン | 15万ドル〜35万ドル | 記載されていません |
スタイルシート | 1〜200万ドル | 73 |
Survata | 1〜200万ドル | 0 |
TableSafe | 1〜200万ドル | 54 |
離陸技術 | 1〜200万ドル | 100 |
トークデスク | 500万〜1000万ドル | 282 |
Teikametrics | 1〜200万ドル | 105 |
強化されたネットワーク | 1〜200万ドル | 59 |
予測インデックスホールディングスLLC | 200〜500万ドル | 記載されていません |
リベッター | 1〜200万ドル | 42 |
TradeShift | 500万〜1000万ドル | 201 |
Tradesy | 1〜200万ドル | 107 |
トゥーロ | 500万〜1000万ドル | 記載されていません |
TuSimple | 200〜500万ドル | 324 |
ウデルフ | 35万ドル–100万ドル | 0 |
スクエアを統一する | 1〜200万ドル | 56 |
Vecna Technologies | 1〜200万ドル | 62 |
ベロダイン | 500万〜1000万ドル | 450 |
Vixテクノロジー | 1〜200万ドル | 63 |
ワンダージャント | 1〜200万ドル | 1693年 |
WiTricityCorp。 | 1〜200万ドル | 42 |
レンチ | 1〜200万ドル | 112 |
Xealth | 1〜200万ドル | 10 |
Zazzle | 500万〜1000万ドル | 307 |
Zendrive | 1〜200万ドル | 34 |
ZocDoc | 500万〜1000万ドル | 250 |
このPPPローンのリストに時間を費やすと、いくつかの興味深い傑出したものに気付くでしょう。 一つには、そこにStackinがあります。 Stackinは基本的に、若い人向けの金融アプリ/製品です。 さて、5月に、同社はシリーズBの資金調達で1200万ドルを受け取りました。

次に、米国に支店を持つ中国に拠点を置く電気自動車会社であるNioUSがあります。 それはPPPローンで500万ドル以上を受け取りました。 3億ドル近くの資金を提供しているTuSimpleは、200万ドルから500万ドルを受け取った。 このリストに載っていないZumperは、反発を恐れて実際に融資申し込みを撤回しました。
ZocDocのような他の企業は、実際にはすでにお金を返し、COVID-19をきっかけにピボットすることができ、困っている他のビジネスを支援するためにお金を返したと述べています。 反対に、RoverやExtraHopのような企業は、500万ドルから1000万ドルの資金を受け取りましたが、それでも従業員を削減することになりました。
明らかに、これはこれらすべての企業で起こっているすべての全体像ではありませんが、シェイクシャックやルースクリスのような話では、これらのローンのいくつかに少し懐疑的であってもかまいません。
どう思いますか? あなたはPPPローンを受け取ったいくつかの会社が持ってはいけないのではないかと心配していますか? コメントで下に知らせてください、または私たちのツイッターまたはフェイスブックに議論を持ち越してください。
編集者の推奨事項:
- どうやら、米国政府はTikTokや他の中国のソーシャルアプリの禁止を検討しているようです
- UberはPostmatesを購入することを決定しました
- 新しい調査によると、SiriやAlexaなどの音声アシスタントを目覚めさせることができる1,000を超えるフレーズがあります
- パーラーに会う:言論の自由が何であるかを知らない人々のための「偏りのない言論の自由」プラットフォーム